通过VT Markets指数交易模式,进入全球最具流动性的股票交易指数。通过连接oneZero MT4Bridge技术,进入VT Mrkets优越的流动性市场,保证高效的交易执行速度。进一步保障透明度,所有VT Markets的指数价格均基于期货市场的基础价格。
为了在期货市场占据优势,股指交易者需要拥有快速的交易执行速度。
VT Markets使用oneZero MT4 Bridge技术,为指数交易者提供强大的交易系统。
无论您选择了哪种市场,金融衍生品市场与股票市场的关联都十分紧密。结合自身对相关市场风险的承受限度,提高交易能力,并提升交易成功率。
品种 | 中文名 | 报价范例 | 点值 | 杠杆范围 | 合约规模 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 每手手续费 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSPX | 巴西圣保罗指数 | 115580 | 0.1美元 | 20:1 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一至周五:15:01-23:55 | ||
CHINA50. | 新华富时 50 | 12,952.00 | 10.00美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 |
周一 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 周二 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 周三 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 周四 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 周五 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 |
||
GER40. | 德国 DAX 40 | 13,552.90 | 0.10欧元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 08:15-翌日05:00 周二 08:15-翌日05:00 周三 08:15-翌日05:00 周四 08:15-翌日05:00 周五 08:15-翌日04:00 |
||
DJ30. | 道琼 30 | 32,450.00 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
ES35. | 西班牙 35 | 8,206.39 | 0.10欧元 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 14:00-翌日02:00 周二 14:00-翌日02:00 周三 14:00-翌日02:00 周四 14:00-翌日02:00 周五 14:00-翌日02:00 |
||
EU50. | 欧洲斯托克 50 | 3,558.30 | 0.10欧元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
FRA40. | 巴黎 CAC 40 | 6,143.10 | 0.10欧元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
UK100. | 英国富时 100 | 7,267.80 | 0.10英镑 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
HK50. | 恒生指数 | 19,681.00 | 10.00港币 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周二 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周三 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周四 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周五 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 |
||
INDIA 50. | 印度50 | 16,408.50 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
NAS100. | 那斯达克 100 | 12,361.60 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
Nikkei225. | 日经 225 | 26,232.50 | 0.10日元 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 0.2美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
SA40. | 南非40 | 60,628.80 | 0.1南非兰特 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 14:30-23:30 周二 14:30-23:30 周三 14:30-23:30 周四 14:30-23:30 周五 14:30-23:30 |
||
SP500. | 标准普尔 500 | 4,024.86 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 10000 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
SPI200. | 澳洲指数 200 | 7,048.30 | 0.10澳元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
US2000. | 罗素2000 | 1,777.95 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
USDX. | 美元指数 | 103.64 | 1.00美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 08:00-翌日05:00 周三 08:00-翌日05:00 周四 08:00-翌日05:00 周五 08:00-翌日05:00 |
||
VIX. | 恐慌指数 | 32.98 | 10.00美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日04:15 周三 06:00-翌日04:15 周四 06:00-翌日04:15 周五 06:00-翌日04:15 |
||
CHINA50ft | 新华富时50期货 | 12,948.50 | 1.00美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周二 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周三 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周四 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周五 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 |
||
GER40ft | 德国40期货 | 13,552.95 | 0.10欧元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 08:15-翌日05:00 周二 08:15-翌日05:00 周三 08:15-翌日05:00 周四 08:15-翌日05:00 周五 08:15-翌日04:00 |
||
DJ30ft | 道琼30期货 | 32,356.95 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
UK100ft | 英国富时100期货 | 7,239.95 | 0.1英镑 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:05-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日04:00 |
||
HK50ft | 香港恒生50期货 | 19,579.50 | 1.00港币 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周二 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周三 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周四 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周五 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 |
||
NAS100ft | 那斯达克100期货 | 12,356.25 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
SP500ft | 标准普尔500期货 | 4,018.25 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
UKOUSDft | 布兰特原油期货 | 10美元 | 500 | 1 | 0.01 | 25 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 周三 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 周四 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 周五 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 |
|||
FRA40 Future | 法国40指数期货 | 6798.43 | 0.1 欧元 | 500:1 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一~周四 09:00-23:00 周五 09:00-22:57 |
||
India50 Future | 印度50指数期货 | 26487.98 | 0.1 美元 | 500:1 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一~周四 04:00-13:10, 13:40-23:45 周五 04:00-13:10, 13:40-23:42 |
||
Japan225 Future | 日经225指数期货 | 16870.05 | 0.1日圆 | 500:1 | 1 | 1 | 10000 | 1 美元 | 周一~周四 01:00-24:00 周五 01:00-23:57 |
差价合约是一种复杂的交易工具,因其具有杠杆特征而存在快速亏损的高风险。请考虑您是否了解差价合约的运作方式,以及您是否有能力承担资金损失的高风险。
外汇保证金及差价合约交易存在高风险,未必适合所有投资者。您的损失有可能超过初始入金金额。在通过VT Markets进行交易前,请认真评估个人财务状况和承担资金损失的能力,并确保您已了解与交易相关的所有风险。需要注意的是,市场是持续变化的,过去的表现不足以成为预测未来行情的可靠指标,您可以从具有资质的财务顾问处获取专业建议。
本网站中的信息仅为一般性信息,并未将您的财务目标、个人状况和需求考虑在内。我们尽力提供准确的信息。但信息可能随时更新,恕不另行通知。VT Markets不保证信息的相关性、准确性、及时性或完整性,对此不负有任何法律责任。
本网站中的信息或服务,不适用于美国、朝鲜等某些司法管辖区的居民。如需更多详细信息,请联系我们的服务支持团队。
VT Markets 是在不同司法管辖区授权和注册、不同实体的品牌名称。
VT Global Pty Ltd 由澳大利亚证券与投资委员会 (ASIC) 授权和监管,持有澳大利亚金融服务机构牌照,牌照编号为 516246。
VT Markets (Pty) Ltd 是一家授权金融服务提供商 (FSP),在南非金融部门行为监管局 (FSCA) 注册并受其监管,牌照编号为 50865。
VT Markets LLC 已在圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局(SVGFSA)注册,注册编号为 673 LLC 2020。
本网站由 VT Markets所有和运营。
澳大利亚证券与投资委员会 (ASIC):
VT Global Pty Ltd
牌照编号:516246
地址:65 Gartrell Boulevard, Craigburn Farm, South Australia 5051
南非金融业行为监管局 (FSCA):
VT Markets (Pty) Ltd
牌照编号:50865
地址:9 Lilian Avenue, Lilianton, Boksburg 1459
圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局 (SVGFSA):
VT Markets LLC
牌照编号:673 LLC 2020
地址: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
This site uses cookies to provide you with a great user experience.
By using cnthevtmarkets.com, you accept
our cookie policy.